Sam zdecyduj na jakim terminie chcesz ulokować swoje oszczędności. My zapewnimy ci atrakcyjne oprocentowanie. Nie musisz pamiętać kiedy kończy się lokata ponieważ wszystkie lokaty standardowe przedłużają się automatycznie na kolejny okres zadeklarowania.
Pamiętaj, że Twoje oszczędności w naszym Banku gwarantowane są przez
Sam zdecyduj na jakim terminie chcesz ulokować swoje oszczędności. My zapewnimy ci atrakcyjne oprocentowanie. Nie musisz pamiętać kiedy kończy się lokata ponieważ wszystkie lokaty standardowe przedłużają się automatycznie na kolejny okres zadeklarowania.
Pamiętaj, że Twoje oszczędności w naszym Banku gwarantowane są przez
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w złotych klientów indywidualnych (roczna stopa oprocentowania)
Tabela 2. Rachunki oszczędnościowe terminowe standardowe i wkłady oszczędnościowe standardowe i długoterminowe
| L.P. | Okres zadeklarowania | Oprocentowanie zmienne |
| 1. | 1 miesiąc | 3,30 % |
| 2. | 2 miesiące | 3,50 % |
| 3. | 3 miesiące | 3,80 % |
| 4. | 6 miesięcy | 4,30 % |
| 5. | 7 miesięcy | 4,80 % |
| 6. | 12 miesięcy | 5,00 % |
| 7. | 13 miesięcy | 5,70 % |
| 8. | 18 miesięcy | 6,00 % |
| 9. | 24 miesięcy | 6,40 % |
| 10. | 36 miesięcy | 7,00 % |
| 11. | 48 miesięcy | 7,70 % |
| 12. | 60 miesięcy | 8,00 % |
| Lp. |
Rodzaj usług (czynności) | Stawka obowiązująca | Sposób naliczania (pobierania) |
| 1. | Otwarcie rachunku | 0,00 zł | Nie pobiera się |
| 2. | Prowadzenie rachunku | 0,00 zł | Nie pobiera się |
| 3 | Wystawienie książeczki: - a’vista - terminowej wielowkładowej - terminowej jednowkładowej |
5,00 zł 5,00 zł 1,00 zł |
Od każdej książeczki |
| 4. | Wymiana zapisanej książeczki a’vista lub terminowej | 0,00 zł | Nie pobiera się |
| 5. |
Wystawienie bonu oszczędnościowego: - o nominale 1.000 zł |
1,50 zł 3,00 zł 7,00 zł |
Od każdego bonu |
| 6. | Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku a vista technicznego po każdej zmianie salda | 5,00 zł | Każdorazowo |
| 7. | Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe prowadzone przez nasz Bank | 0,00 zł | Nie pobiera się |
| 8. | Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych prowadzonych przez nasz Bank | 0,00 zł | Nie pobiera się |
| 9. | Przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek w innym banku. | 4,00 zł | Od każdej dyspozycji |
| 10. | Za wykonanie zlecenia stałego na rzecz innego Banku na podstawie złożonej dyspozycji 1 | 3,00 zł | Od każdej dyspozycji |
| 11. | Za wykonanie zlecenia stałego na rzecz n/Banku na podstawie złożonej dyspozycji1 | 0,00 zł | Nie pobiera się Od każdej dyspozycji |
| 12. | Za zmianę kwoty lub terminu realizacji zlecenia stałego | 5,00 zł | Od każdej zmienionej dyspozycji |
| 13. | Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone przez nasz Bank | 0,00 zł | Nie pobiera się Od każdej dyspozycji |
| 14. | Za potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku oszczędnościowego | 4,50 zł | Od każdego potwierdzenia |
| 15. | Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oszczędnościowym oraz pism o charakterze zaświadczeń | 20,00 zł | Każdorazowo |
| 16. | Skreślony | ||
| 17. | Wystawienie nowej książeczki/bonu w miejsce utraconej lub zniszczonej | 10,00 zł | Od każdej książeczki /bonu |
| 18. | Umorzenie utraconej książeczki/bonu | 25,00 zł | Od każdej książeczki/bonu |
| 19. | Zmiana właściciela książeczki/bonu w związku z przelewem praw/cesja | 30,00 zł | Każdorazowo |
| 20. | Za uzgodnienie salda i dokonanie wpisu w książeczce a vista na podstawie otrzymanego polecenia przelewu za wyjątkiem wpływów dotyczących wynagrodzeń za pracę i wpływów z ZUS oraz KRUS |
0,1% min. 4,00 zł maks. 15,00 zł |
Od każdej operacji |
| 21. | Skreślony | ||
| 22. | Skreślony | ||
| 23. | Skreślony | ||
| 24. | Skreślony | ||
| 25. | Blokada środków na rachunku oszczędnościowym | 10,00 zł | Każdorazowo |
| 26. |
Przyjęcie do depozytu a) książeczki b) bonu oszczędnościowego |
20,00 zł 5,00 zł | Opłata nie dotyczy książeczek/bonów składanych na zabezpieczenie kredytu w naszym Banku |
| 27. | Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane „w taryfie” Bank może pobierać opłatę, której wysokość każdorazowo ustala: Dyrektor Oddziału, Zarząd, Dyrektor BOB lub kierownik placówki terenowej w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału lub Dyrektorem BOB. | Nie mniej niż 10 zł | Od każdej czynności/operacji |
Wyjaśnienia:
1. Nie pobiera się prowizji za przelew
Rachunki Terminowe - Regulamin
Aby pobrać dokumeny w formacie .pdf należy zainstalować przeglądarkę:

