
Karta płatnicza stanowiąca atrakcyjny dodatek do rachunku bieżącego funkcjonującego co najmniej 3 miesiące, wydawana jest posiadaczowi rachunku oraz wskazanym użytkownikom karty. Wygodna, bezpieczna i bezpłatna realizacja wszystkich transakcji bezgotówkowych w kraju i zagranicą.
Jako posiadacze kart Visa Business możecie ponadto dokonywać wypłat z niższą prowizją w sieci ponad 3000 bankomatów własnych oraz Banków współpracujących, zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Sprawdź gdzie możesz wypłacić gotówkę płacąc niższą prowizję
Bankomaty
Karta płatnicza stanowiąca atrakcyjny dodatek do rachunku bieżącego funkcjonującego co najmniej 3 miesiące, wydawana jest posiadaczowi rachunku oraz wskazanym użytkownikom karty. Wygodna, bezpieczna i bezpłatna realizacja wszystkich transakcji bezgotówkowych w kraju i zagranicą.
Jako posiadacze kart Visa Business możecie ponadto dokonywać wypłat z niższą prowizją w sieci ponad 3000 bankomatów własnych oraz Banków współpracujących, zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Sprawdź gdzie możesz wypłacić gotówkę płacąc niższą prowizję
Bankomaty
| Lp. | Rodzaj usług (czynności) | Stawka obowiązująca | Sposób naliczania (pobierania) |
|---|---|---|---|
| Użytkowanie karty VISA Business | |||
| 1. | Wydanie nowej karty na 1 rok | 120,00 zł | Jednorazowo |
| 2. | Wznowienie karty | 120,00 zł | Jednorazowo |
| 3. | Wydanie duplikaty karty | 40,00 zł | Jednorazowo |
| 4. | Miesięczne użytkowanie karty | bez opłat | |
| 5. | Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 | 12,00 zł | Za każdą operację |
| 6. | Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomatach | 4,00 zł | Za każdą operację |
| 7. | Dokonanie zastrzeżenia karty - jeżeli karta użytkowana jest niezgodnie z Regulaminem - w pozostałych przypadkach |
50,00 zł
0,00 zł |
Od każdego zastrzeżenia |
| 8. | Czasowa blokada lub odblokowanie karty | 15,00 zł | Od blokady lub dblokowania |
| 9. | Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty | 1.100,00 zł | Od transakcji wypłaty |
| 10. | Odmowa przez BZ WBK przeprowadzenia awaryjnej wypłaty gotówki | 310,00 zł | Za każdą odmowę |
| 11. | Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty | 1.500,00 zł | Od każdej karty |
| 12. | Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji | bez opłat | Od każdego wydruku |
| 13. | Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres przez niego wskazany | 10,00 zł | Od każdego zestawienia |
| 14. | Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego | 6,00 zł | Od każdej zmiany |
| 15. | Zmiana danych użytkownika karty | 6,00 zł | Od każdej zmiany |
| 16. | Przesyłka numerów PIN do użytkowników kart | 5,00 zł | Za 1 wysyłkę PIN |
| 17. | Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty | 12,00 zł | Jednorazowo |
| 18. | Przesłanie na życzenie Posiadacza rachunku kopii dowodu dokonania transakcji | 14,00 zł | Za każdy dokument |
| 19. | Rozpatrzenie reklamacji | bez opłat | Od każdej reklamacji |
| Wypłaty gotówki | |||
| 20. | We wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: wykaz banków zamieszczony w komunikacie. Komunikat jest dostępny w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku |
1% nie mniej niż 2,00 zł | Za każdą transakcję od kwoty transakcji |
| 21. | W pozostałych bankomatach w kraju | 2% nie mniej niż 4,00 zł | Za każdą transakcję od kwoty transakcji |
| 22. | W bankomatach za granicą | 3% wartości transakcji, nie mniej niż 12,00 zł) | Za każdą transakcję od kwoty transakcji |
| 23. | W kasach innego banku w kraju |
2% nie mniej niż 5,00 zł |
Za każdą transakcję od kwoty transakcji |
| 24. | W kasach banku za granicą (od kwoty wypłaty) | 3% wartości transakcji, nie mniej niż 12,00 zł | Za każdą transakcję od kwoty transakcji |
| 25. | Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. |
1% nie mniej niż 4,00 zł |
Za każdą transakcję od kwoty transakcji |
| Transakcje bezgotówkowe | |||
| 26. | Transakcja bezgotówkowa | 0,00 zł | Za każdą operację |
VISA Business - Tabela prowizji i opłat
Aby pobrać dokumeny w formacie .pdf należy zainstalować przeglądarkę:
Plik Adobe Acrobat Reader ( 37.86 mb)

